你還在為自己準備二級建造師考試沒信心嗎?為了方便之后參加二級建造師考試的考生對于合格標準的了解,也為了方便大家備考時給自己水平有效的定位,現(xiàn)在小編就為大家?guī)硪恍┦》輾v年二級建造師各科成績的標準,希望這個標準能對大家日常準備有所安慰。
湖北:
年份 | 工程法規(guī)及相關知識 | 建設工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務 |
15年 | 50分 | 60分 | 60分 |
14年 | 50分 | 60分 | 60分 |
13年 | 50分 | 60分 | 60分 |
12年 | 50分 | 60分 | 60分 |
11年 | 50分 | 72分 | 59分 |
10年 | 51分 | 57分 | 61分 |
09年 | 50分 | 66分 | 50分 |
08年 | 56分 | 58分 | 58分 |
重慶:
年份 | 工程法規(guī)及相關知識 | 建設工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務 |
15年 | 58分 | 70分 | 市政56,建筑/機電/水利水電/公路66,礦業(yè)暫無 |
14年 | 60分 | 72分 | 66分 |
13年 | 60分 | 72分 | 60分 |
12年 | 60分 | 72分 | 60分 |
11年 | 60分 | 72分 | 54分 |
10年 | 56分 | 60分 | 60分 |
09年 | 55分 | 66分 | 52分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
四川:
年份 | 工程法規(guī)及相關知識 | 建設工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務 |
15年 | 50分 | 51分 | 43分 |
14年 | 49分 | 51分 | 48分 |
13年 | 45分 | 53分 | 49分 |
12年 | 50分 | 52分 | 50分 |
11年 | 52分 | 60分 | 52分 |
10年 | 50分 | 55分 | 58分 |
09年 | 45分 | 59分 | 50分 |
08年 | 59分 | 61分 | 61分 |
上海:
年份 | 工程法規(guī)及相關知識 | 建設工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務 |
15年 | 55分 | 62分 | 實務均55分 |
14年 | 55分 | 62分 | 市政60分,建筑65分, |
13年 | 50分 | 70分 | 建筑65分機電50分 |
12年 | 60分 | 65分 | 60分 |
11年 | 60分 | 72分 | 60分 |
10年 | 60分 | 65分 | 機電:55分 |
09年 | 55分 | 72分 | 55分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
甘肅:
年份 | 工程法規(guī)及相關知識 | 建設工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務 |
15年 | 45分 | 57分 | 57分 |
14年 | 40分 | 52分 | 52分 |
13年 | 40分 | 52分 | 52分 |
12年 | 40分 | 52分 | 52分 |
11年 | 40分 | 52分 | 52分 |
10年 | 40分 | 52分 | 52分 |
09年 | 40分 | 52分 | 52分 |
08年 | 50分 | 52分 | 52分 |
浙江:
年份 | 工程法規(guī)及相關知識 | 建設工程施工管理 | 專業(yè)工程管理與實務 |
15年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他專業(yè)均55分 |
14年 | 57分 | 63分 | 公路57/礦業(yè)60/機電、水利水電55 |
13年 | 52分 | 70分 | 公路57/礦業(yè)60/機電、水利水電55 |
12年 | 55分 | 68分 | 公路55分 礦業(yè)、水利水電60分 |
11年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;礦業(yè):55分; |
10年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 |
09年 | 52分 | 65分 | 建筑、機電:55分; |
08年 | 60分 | 62分 | 57分 |
以上就是小編為您帶來的關于各省份歷年二級建造師成績合格標準的一些介紹,想要了解更多關于二級建造師考試的信息請密切關注唯學網(wǎng)。